| Sr. No. | Author / Title | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | Kunjalata Baro, Bandita Das, Shaikhong Basumatary, Rajib Das | 1–6 |
| 2 | Vineeta Chandra, Ajay Kumar Prusty, Chitrasena Padhy, Rabindra Kumar Raj, Soumik Ray | 7–14 |
| 3 | Yotanla S Yimchunger, J Longkumer, Ngangshikokba I Pongen | 15–20 |
| 4 | Subhasmita Barik, Chitrasena Padhy, G Bhupal Raj, Plabita Ray, Rabindra Kumar Raj, Santanu Kumar Patro, Akhila Badavath | 21–26 |
| 5 | Sanju Saha, Anita Patra, M Devender Reddy, Ajay Kumar Prusty | 27–34 |
| 6 | Ayush Kumar, U A Siddique, Dheeraj Mishra, Navneet Maurya, Rishabh Yadav, Shubham Singh | 35–39 |
| 7 | Yudhishther Singh Bagal, Shivalika Sood, Vipal Bhagat, Meenakshi Anand | 40–46 |
| 8 | P Mounika, Ashok Kumar, Chitrasena Padhy, Tufleuddin Biswas, Ipsita Maharana, Rathod Lalsingh | 47–51 |
| 9 | Umi Mu’af Winingsih, Siti Andarwati, Sunarru Samsi Hariadi | 52–57 |
| 10 | Shubham Singh, Raj Narayan Yadav, Rishabh Yadav, Mohit Kumar Pandey, Manoj Kumar, Chandra Shekhar Prajapati, Tanu Shree Maurya, Ayush Kumar, Gyanendra Singh | 58–64 |
| 11 | Musa Frengkianus Banunaek, Siti Andarwati, Sunarru Samsi Hariadi | 65–72 |
| 12 | K Dharshini Priya, R Sasmitha, R Rajasekaran, K Sathees Kumar | 73–78 |
| 13 | Gendered Patterns and Prevalence of Internet Use among Adolescents: Evidence from Varanasi, India Roshani Gupta, Lalita Vatta, Anamika Gautam | 79–84 |
| 14 | S Sri Lekha, Anbarassan Ariputhiran, Rajasekaran Ramakrishnan, A Indhushree | 85–90 |
| 15 | Vaishnavi Pulletikurthi, Peddi Naga Harsha Vardhan, Ajay Kumar Prusty, Rama Lakshmi Vecmalapu, Tumma Mounika | 91–96 |
| 16 | Siti Amanah, Siti Syamsiah, Rafnel Azhari, Anna Snider, Paul McNamara, Bharat Bhushan | 97–104 |
| 17 | Chung Van Nguyen, Ty Huu Pham, Nam Van Le, Dung Tien Nguyen | 105–111 |
| 18 | Le Van Nam, Nguyen Tien Dung, Hoang Thi Hong Que, Dinh Thi Kim Oanh, Hoang Gia Hung | 112–118 |
| 19 | Neelam Kaushal, Suman Ghalawat, Joginder Singh Malik, Jagdeep Singh Arora, Jyoti | 119–125 |
| 20 | Mohammad Yaqoob Sharafat, Rakesh Kumar Mahto, Chidanand Patil | 126–132 |
| 21 | Akhila Badavath, Ashok Kumar, P Naveen Kumar, Akkamahadevi Naik, Peddi Naga Harsha Vardhan, Bathula Harshini | 133–140 |
| 22 | Pandiri Neha Pragnya, Peddi Naga Harsha Vardhan, Ashok Kumar, R Nihal, Tumma Mounika, Vaishnavi Pulletikurthi | 141–147 |
| 23 | Kunal Singh, Rupak Goswami, Sanchayeeta Misra, Suchandra Dutta | 148–158 |
| 24 | Sutej Raghavendra Kulkarni, Ajay Kumar Prusty, Chinmaya Nanda, Soumik Ray, Nibedita Mishra | 159–164 |
| 25 | Sanju Saha, Anita Patra, M Devender Reddy, Ajay Kumar Prusty, Peddi Naga Harsha Vardhan | 165–172 |
| 26 | Sowmya Sahadevan, Malarvizhi Vaithiyanathan | 173–178 |
| 27 | Fibriyani Nur Aliya, Fransiskus Trisakti Haryadi, A R S Putra | 179–186 |
| 28 | Kelechi Henry Anyiam, Kelechi Chima Igwe, Cynthia Onyinyechi Obinna-Nwandikom, Taofeeq Ade Amusa, Okoronkwo Christopher Enoch, Ime Godswill Isaiah, Akanele Chori Obasi, Frank Nna Okoro, Obumneke Emmanuel Mbakaogu, Chinwe Nnene Obichere, Onyinyechi Innocentia Adjaero, Emmanuel Iyke Nnorom, Ujunwa Miriam Olumba | 187–195 |
| 29 | Sentibenla Pongener, Kaushal Kumar Jha, Shagolsem Herojit Singh | 196–200 |
| 30 | P J Sabu, Minju David Pulikkottil, Deepa Roy | 201–207 |
| 31 | Abhishek Naik, Samir Ranjan Dash, Sarbani Das, Jeebanjyoti Behera, Shilpa Bahubalendra, Kiran Sourav Das, Priya Ranjan Mohanty | 208–213 |
| 32 | Rajeeb Kumar Behera, Ashok Kumar, Chitrasena Padhy | 214–220 |
| 33 | Bathula Harshini, Ashok Kumar, Ajay Kumar Prusty, Akkamahadevi Naik, Bikramjeet Ghose | 221–228 |
| 34 | Grison Paul, Mary N Odyuo, Kaushal Kumar Jha, Sentinungshi, Ngangshikokba I Pongen | 229–234 |
| 35 | F S Yakubu, Bibudha Parasar, R K Behera | 235–240 |
| 36 | Wisam Yako Aziz Masso, Ajay Kumar Prusty | 241–246 |
| 37 | Jeyashree Arumugam, Sathaiah Manimuthu, Periasami Nagappan, Rajasekaran Ramakrishnan, Arjunvishwak Prabhakar Sriram | 247–253 |
| 38 | Ramila Basnet, Santosh Khanal | 254–259 |
| 39 | Arjunvishwak Prabhakarsriram, Sathaiah Manimuthu, Anbarassan Ariputhiran, Muhammed Iqshanullah Abdul Kadar, Jeyashree Arumugam, Shyamsundar Gandhi | 260–266 |
| 40 | Kausik Pradhan, Biman Maity, Swapnamay Ghosh, Marimuthu Praveenkumar, Chigilipalli Mounika, Ajay Kumar Prusty | 267–272 |
| Research Tool | ||
| 41 | Jaganathan Rajasekaran Shalini, Gopinath Sarojini Sreedaya | 273–278 |
| 42 | Shenjuti Chowdhary, Arun Kumar Singh, Priyanka Roy, Prashish Singh | 279–284 |
| 43 | Arjun Prasad Verma, Bhanu Prakash Mishra, Dheeraj Mishra, Avanish Sharma, Rishabh Yadav, Divya Katiyar | 285–291 |
| 44 | Abhinab Borah, Sudhanand Prasad Lal, Darathee Das | 292–300 |
| Research Note | ||
| 45 | Agantika Gupta, R K Doharey, Aman Verma, Shardinjay Singh, Mohd Ramzan Ahmad | 301–304 |
| 46 | Smita Singh, R K Doharey, N R Meena, Ritesh Singh, Abhinav Singh | 305–308 |
| 47 | Rajni Pandey, Kritika | 309–312 |
| 48 | Yash Pateriya, N R Meena, R K Doharey, Prateek Kumar, Smita Singh, Kumar Sonu | 313–317 |
| 49 | Yogesh Kumar, N R Meena, R K Doharey, Kumar Sonu | 318–322 |
| 50 | Hridoy Pran Sarma, Surendra Singh Jatav, Ashish Ranjan | 323–328 |
| 51 | Sushree Alakananda, Simantini Shasani | 329–333 |
| 52 | Sai Kumar Periginji, Ajay Kumar Prusty, Pritam Tripathy, Biswajit Sahoo, Nibedita Mishra | 334–338 |
- Post published:July 14, 2026
- Post category:Journal
